DOKONČENO – probíhá kolaudační řízení
Dům je kompletně dokončen. V současné době probíhá kolaudační řízení a těšíme se na předání bytů do rukou kupujících.
The newly built apartment building, which combines modern technology and the comfort of home, will fulfill your expectations and dreams.
An exclusive, energetically passive apartment building with 12 residential units from 1 + kk to 3 + kk will soon stand on the corner of Týmlova and Děkanská streets, in Prague 4.
The start of construction will take place in 3Q / 2021 and the expected construction period is estimated at 18 months. The construction will be carried out in one stage.
Whether you are a young family or you want to buy a smart apartment for yourself or invest your finances well, then Rezidence Kapitol is the right choice.
ČÍSLO BYTU | 1 |
PODLAŽÍ | 2.NP |
DISPOZICE | 2+kk |
PODLAHOVÁ PLOCHA BYTU (m2) | 56,9 |
PODLAHOVÁ PLOCHA BALKONU (m2) | 3,15 |
CENA BYTU VČ. DPH a vč.SKLEPNÍ KÓJE* | 2400000 |
DOSTUPNOST | VOLNÝ |
ČÍSLO BYTU | 1 |
PODLAŽÍ | 2.NP |
DISPOZICE | 2+kk |
PODLAHOVÁ PLOCHA BYTU (m2) | 56,9 |
PODLAHOVÁ PLOCHA BALKONU (m2) | 3,15 |
CENA BYTU VČ. DPH a vč.SKLEPNÍ KÓJE* | 2400000 |
DOSTUPNOST | VOLNÝ |
ČÍSLO BYTU | 1 |
PODLAŽÍ | 2.NP |
DISPOZICE | 2+kk |
PODLAHOVÁ PLOCHA BYTU (m2) | 56,9 |
PODLAHOVÁ PLOCHA BALKONU (m2) | 3,15 |
CENA BYTU VČ. DPH a vč.SKLEPNÍ KÓJE* | 2400000 |
DOSTUPNOST | VOLNÝ |
ČÍSLO BYTU | 1 |
PODLAŽÍ | 2.NP |
DISPOZICE | 2+kk |
PODLAHOVÁ PLOCHA BYTU (m2) | 56,9 |
PODLAHOVÁ PLOCHA BALKONU (m2) | 3,15 |
CENA BYTU VČ. DPH a vč.SKLEPNÍ KÓJE* | 2400000 |
DOSTUPNOST | VOLNÝ |
ČÍSLO BYTU | 1 |
PODLAŽÍ | 2.NP |
DISPOZICE | 2+kk |
PODLAHOVÁ PLOCHA BYTU (m2) | 56,9 |
PODLAHOVÁ PLOCHA BALKONU (m2) | 3,15 |
CENA BYTU VČ. DPH a vč.SKLEPNÍ KÓJE* | 2400000 |
DOSTUPNOST | VOLNÝ |
ČÍSLO BYTU | 1 |
PODLAŽÍ | 2.NP |
DISPOZICE | 2+kk |
PODLAHOVÁ PLOCHA BYTU (m2) | 56,9 |
PODLAHOVÁ PLOCHA BALKONU (m2) | 3,15 |
CENA BYTU VČ. DPH a vč.SKLEPNÍ KÓJE* | 2400000 |
DOSTUPNOST | VOLNÝ |
ČÍSLO BYTU | 1 |
PODLAŽÍ | 2.NP |
DISPOZICE | 2+kk |
PODLAHOVÁ PLOCHA BYTU (m2) | 56,9 |
PODLAHOVÁ PLOCHA BALKONU (m2) | 3,15 |
CENA BYTU VČ. DPH a vč.SKLEPNÍ KÓJE* | 2400000 |
DOSTUPNOST | VOLNÝ |
ČÍSLO BYTU | 1 |
PODLAŽÍ | 2.NP |
DISPOZICE | 2+kk |
PODLAHOVÁ PLOCHA BYTU (m2) | 56,9 |
PODLAHOVÁ PLOCHA BALKONU (m2) | 3,15 |
CENA BYTU VČ. DPH a vč.SKLEPNÍ KÓJE* | 2400000 |
DOSTUPNOST | VOLNÝ |
ČÍSLO BYTU | 1 |
PODLAŽÍ | 2.NP |
DISPOZICE | 2+kk |
PODLAHOVÁ PLOCHA BYTU (m2) | 56,9 |
PODLAHOVÁ PLOCHA BALKONU (m2) | 3,15 |
CENA BYTU VČ. DPH a vč.SKLEPNÍ KÓJE* | 2400000 |
DOSTUPNOST | VOLNÝ |
ČÍSLO BYTU | 1 |
PODLAŽÍ | 2.NP |
DISPOZICE | 2+kk |
PODLAHOVÁ PLOCHA BYTU (m2) | 56,9 |
PODLAHOVÁ PLOCHA BALKONU (m2) | 3,15 |
CENA BYTU VČ. DPH a vč.SKLEPNÍ KÓJE* | 2400000 |
DOSTUPNOST | VOLNÝ |
ČÍSLO BYTU | 1 |
PODLAŽÍ | 2.NP |
DISPOZICE | 2+kk |
PODLAHOVÁ PLOCHA BYTU (m2) | 56,9 |
PODLAHOVÁ PLOCHA BALKONU (m2) | 3,15 |
CENA BYTU VČ. DPH a vč.SKLEPNÍ KÓJE* | 2400000 |
DOSTUPNOST | VOLNÝ |
ČÍSLO BYTU | 2 |
PODLAŽÍ | 2.NP |
DISPOZICE | 3+kk |
PODLAHOVÁ PLOCHA BYTU (m2) | 94,1 |
PODLAHOVÁ PLOCHA BALKONU (m2) | 8,15 |
CENA BYTU VČ. DPH a vč.SKLEPNÍ KÓJE* | |
DOSTUPNOST | VOLNÝ |
Near the historical center of Prague, in Prague 4, cadastral area Michle, we have discovered a location for you that combines peace, comfort and intimacy.
A location where it is still possible to combine relaxation and a vibrant city where you can create your community of acquaintances, friends and neighbors.
Dům je kompletně dokončen. V současné době probíhá kolaudační řízení a těšíme se na předání bytů do rukou kupujících.